Elzel / Müller: Koordinaten

in Zusammenarbeit mit Jana Müller /
archival pigment prints,
160 × 209 cm, 2015

in Zusammenarbeit mit Jana Müller /
Hintergrund

52° 3′ 21″ N, 13° 6′ 48″ E

52° 3′ 21″ N, 13° 6′ 48″ E

52° 3′ 08″ N, 13° 6′ 49″ E

52° 3′ 08″ N, 13° 6′ 49″ E

52° 3′ 21″ N, 13° 6′ 48″ E

52° 3′ 21″ N, 13° 6′ 48″ E

52° 3′ 17″ N, 13° 6′ 37″ E

52° 3′ 17″ N, 13° 6′ 37″ E

52° 3′ 22″ N, 13° 7′ 03″ E

52° 3′ 22″ N, 13° 7′ 03″ E

52° 3′ 6″ N, 13° 6′ 39″ E

52° 3′ 6″ N, 13° 6′ 39″ E

52° 3′ 14″ N, 13° 7′ 7″ E

52° 3′ 14″ N, 13° 7′ 7″ E

52° 3′ 17″ N, 13° 6′ 39″ E

52° 3′ 17″ N, 13° 6′ 39″ E

52° 3′ 15″ N, 13° 6′ 35″ E

 

52° 3′ 15″ N, 13° 6′ 35″ E

 

52° 3′ 19″ N, 13° 7′ 23″ E

52° 3′ 19″ N, 13° 7′ 23″ E

52° 3′ 17″ N, 13° 6′ 45″ E

52° 3′ 17″ N, 13° 6′ 45″ E

52° 3′ 18″ N, 13° 6′ 26″ E

52° 3′ 18″ N, 13° 6′ 26″ E

52° 3′ 18″ N, 13° 6′ 44″ E

52° 3′ 18″ N, 13° 6′ 44″ E

52° 3′ 19″ N, 13° 7′ 5″ E

 

52° 3′ 19″ N, 13° 7′ 5″ E

 

52° 3′ 23″ N, 13° 6′ 53″ E

 

 

52° 3′ 23″ N, 13° 6′ 53″ E

 

 

 

Die Arbeit Koordinaten von Wiebke Elzel und Jana Müller zeigt in helles Sonnenlicht getauchte waldähnliche Szenerien, in denen bei genauer Betrachtung Spuren menschlicher Zivilisation auftauchen: ein Stück Mauer, ein Zaun, im Bildhintergrund zwischen dichtem Blattwerk durchschimmernde Gebäude. Die Betrachter*innen stehen vor großformatigen Fotografien eines augenscheinlich ehemals besiedelten Gebietes, welches, darauf deutet die fortgeschrittene Überwucherung durch Bäume und Pflanzen hin, seit geraumer Zeit verlassen ist. Die Bilder selbst geben keine Hinweise auf den konkreten Ort, um den es sich handelt. Einzig die einzelnen Koordinaten-Angaben der Bildtitel können möglicherweise Aufschluss darüber geben.